Aquí encontrará un resumen de los límites de velocidad para autocaravanas de hasta 3,5 t y más de 3,5 t en 34 países europeos.
Esta información se basa en la información del ADAC y está actualizada en la primavera de 2025.
La mayoría de las autocaravanas tienen un peso bruto autorizado inferior a 3,5 toneladas. Para esta mayoría de autocaravanas, normalmente se aplican los mismos límites de velocidad que para los coches; los encontrará a continuación.
Para las autocaravanas de más de 3,5 t, se aplican otros límites de velocidad. Estos se enumeran en la siguiente sección.
| País | en la ciudad | fuera de la ciudad | Autovia | Autopistas |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 50 | 100 (F) | 130 (B) | 130 (B, F) |
| Austria | 50 | 100 | 100 | 130 (K, A: 110 |
| Bélgica | 50 | 70 (P) | 120 | 120 |
| Bosnia y Herzegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Bulgaria | 50 | 90 | 130 (A: 140) | |
| Croacia | 50 | 90 (H: 80) | 110 (H: 100) | 130 (H: 120) |
| Dinamarca | 50 | 80 | 80 | 130 |
| Eslovenia | 50 | 90 | 100 | 130 |
| España | 50 | 90 | 120 (R) | 120 (R) |
| Estonia | 50 | 90 | 110 (C, Q: 90) | |
| Finlandia | 50 | 100 (Q: 80) | 100 (Q: 80) | |
| Francia | 50 | 80 (A: 90) | 110 (G, E: 100) | 130 (G, E: 110) |
| Gran Bretaña | 48 | 96 | 112 | 112 |
| Grecia | 50 | 90 (A: 110) | 130 | |
| Hungría | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Irlanda | 50 | 80 | 100 (A: 60-100) | 120 |
| Islandia | 50 | 90 (I:80) | ||
| Italia | 50 | 90 | 110 (E, G: 90) | 130 (E:110, G: 100) |
| Letonia | 50 (J:20) | 90 | 90 (A: 100/110) | |
| Lituania | 50 | 90 (I: 70) | 100 | 110 |
| Luxemburgo | 50 | 90 | 130 (E: 110) | |
| Macedonia del Norte | 50 (A: 60) | 80 (C: 60) | 80 | 80 |
| Montenegro | 50 | 80 | 100 | |
| Noruega | 50 | 80 | 90 (A: 100) | 90 (A: 100) |
| Países Bajos | 50 | 80 | 100 | 100 (K: 120-130) |
| Polonia | 50 | 90 | 100 (L: 120) | 140 |
| Portugal | 50 | 90 (A: 100) | 100 | 120 |
| República Checa | 50 (P: 30) | 90 (P: 30) | 110 | 130 |
| República Eslovaca | 50 | 90 | 130 (N: 90) | |
| Rumanía | 50 | 80 (M:60) | 90 (M: 70) | 120 (M:100) |
| Serbia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Suecia | 30-50 (A) | 60-100 (A) | 90-120 (A) | |
| Suiza | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Turquía | 50 | 80 | 90 |
Fuente: ADAC, investigación propia
Toda la información sin garantía
| País | en la ciudad | fuera de la ciudad | Autovia | Autopistas |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 50 | 80 (F) | 100 | 100 (F, R) |
| Austria | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Bélgica | 50 | 70 (P) | 90 | 90 |
| Bosnia y Herzegovina | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Bulgaria | 50 | 70 | 100 (A: 140) | |
| Croacia | 50 | 80 | 80 | 90 |
| Dinamarca | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Eslovenia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| España | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Estonia | 50 | 70 | 90 | |
| Finlandia | 50 | 80 (Q: 80, D: 100) | 80 (Q:80, D: 100) | |
| Francia | 50 | 80 (A: 90) | 100 | 110 |
| Gran Bretaña | 48 | 80 | 96 | 112 |
| Grecia | 40 | 80 | 80 | |
| Hungría | 50 (O: 30) | 70 (O: 40) | 70 | 80 |
| Irlanda | 50 | 80 | 80 (A: 60-80) | 80 |
| Islandia | 50 | 90 (I: 80) | ||
| Italia | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Letonia | 50 | 90 | 90 (A: 100-110) | |
| Lituania | 50 | 80 (I: 70) | 80 | 90 |
| Luxemburgo | 50 | 90 | 130 (E: 110) | |
| Macedonia del Norte | 50 (A: 60) | 80 (C: 60) | 80 | 80 |
| Montenegro | 50 | 80 | 80 | |
| Noruega | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Países Bajos | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Polonia | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Portugal | 50 | 80 (A: 90) | 90 | 110 |
| República Checa | 50 | 80 (O: 30) | 80 | 80 |
| República Eslovaca | 50 | 80 | 90 (N: 80) | |
| Rumanía | 50 | 80 (M: 60) | 90 (M: 70) | 110 (M: 90) |
| Suecia | 30-50 (A) | 60-100 (A) | 90-120 (A) | |
| Suiza | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Serbia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| República Eslovaca | 50 | 80 | 90 (N: 80) | |
| República Checa | 50 (O: 30) | 80 (O: 30) | 80 | 80 |
| Turquía | 50 | 80 | 90 |
Fuente: ADAC, investigación propia
Toda la información sin garantía

